附件ASC
在安装了附件的场合中,附件的部分部品在使用一段时间后会对仪器的性能产生影响。
·ASC
名称 | 零部件编号 | 备注 | 标准更换周期 |
泵管(清洗液输送泵) | 042-00405-24 | 蠕动泵管 | 约半年(※1,3,5) 约2年(※2,3,5) |
泵管(样品废弃泵) | 042-00405-24 | 蠕动泵管 | 约2年(※2,3,5) |
泵头(清洗液输送泵) | 042-00405-11 | 蠕动泵用泵头 | 约1年(※1,5) 约4年(※2.5) |
泵头(样品废弃泵) | 042-00405-11 | 蠕动泵用泵头 | 约4年(※2.5) |
泵、RINSE | 206-77590-92 | 清洗液输送泵 | 约1年(※1,5,6) 约4年(※2,5,6) |
泵、MIXING | 206-77590-91 | 样品废弃泵 | 约4年(※2,5,6) |
注射器 | 208-97211-01 | 体积250 μL | 约5年(※3) |
管尖、TEF025 | 046-00043-15 | 注射器用柱塞杆 | 约1年(※3,5) |
移液管管尖 | 046-00308-02 | 样品分注用 | 每60个样品(※4) |
※ 1 火焰法
※ 2 石墨炉法/火焰微量进样法
※ 3 将蒸馏水作为清洗液使用时
※ 4 与测量样品有很大的差异,低浓度水溶液样品时的标准。
※ 5 根据使用条件有所不同,每天测量60 个样品的标准。
※ 6 需要维修人员进行操作。