凯发k8国际

电子精密天平TW/TX/TXB系列 - 指标

Electronic Balances

型号 量程(g) 精度(g) 重复性(g) 线性(g) 平均响应时间(S) 称盘尺寸(mm)
TW223L 220 0.001 0.001 0.002 1-2.5 110
TW323L 320 0.001 0.001 0.002 1-2.5 110
TW423L 420 0.001 0.001 0.002 1-2.5 110
TX223L 220 0.001 0.001 0.002 1-2.5 110
TX323L 320 0.001 0.001 0.002 1-2.5 110
TX423L 420 0.001 0.001 0.002 1-2.5 110
TX2202L 2200 0.01 0.01 0.02 1-2.5 167×181
TX3202L 3200 0.01 0.01 0.02 1-2.5 167×181
TX4202L 4200 0.01 0.01 0.02 1-2.5 167×181
TWC323L 320ct/64g 0.001ct/0.0002g 0.001ct/0.0002g 0.002ct/0.0004g 1-2.5 80
TWC623L 620ct/124g 0.001ct/0.0002g 0.001ct/0.0002g 0.002ct/0.0004g 1-2.5 80
TXC323L 320ct/64g 0.001ct/0.0002g 0.001ct/0.0002g 0.002ct/0.0004g 1-2.5 80
TXC623L 620ct/124g 0.001ct/0.0002g 0.001ct/0.0002g 0.002ct/0.0004g 1-2.5 80
TXB222L 220 0.01 0.01 0.01 1-2 110
TXB422L 420 0.01 0.01 0.02 1-2 110
TXB622L 620 0.01 0.01 0.02 1-2 110
TXB621L 620 0.1 0. 1 0.1 1-2 110
TXB2201L 2200 0.1 0. 1 0.1 1-2 160
TXB4201L 4200 0.1 0. 1 0.2 1-2 160
TXB6201L 6200 0.1 0. 1 0.2 1-2 160
TXB6299L 6200 1 1 1 1-2 160
{"title":"Specification Sheet Downloads","description":"Download the latest specification sheets.","source":"product","key":3531,"max":30,"filter_types":["spec_sheet"],"link_title":"View other Downloads","link_url":""} {"title":"\u4e0b\u8f7d","description":"Download the latest brochure.","source":"product","key":3531,"max":30,"filter_types":["brochures"],"link_title":"View other Downloads","link_url":"","pdf_links":[]} {"key":3531,"max":null}