主要规格
HMA-4200CR6 | HMA-4200TCR | HMA-4200TCU | HMA-4200TNI | |
测量范围 | 0~2 mg/L * | 0~2 mg/L * | 0~3.5 mg/L * | 0~10 mg/L * |
准确性误差 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
重复性误差 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
线性误差 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
量程漂移 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
零点漂移 | ≤±3% | ≤±3% | ≤±5% | ≤±3% |
测量周期 | 最小测量周期20min | 最小测量周期50min | 最小测量周期50min | 最小测量周期50min |
校准方法 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 |
通信输出 | RS-232/(4-20)mA | RS-232/(4-20)mA | RS-232/(4-20)mA | RS-232/(4-20)mA |
MTBF | ≥1440h/次 | ≥1440h/次 | ≥1440h/次 | ≥1440h/次 |
电源 | 220VAC±10%, 50Hz±5 | 220VAC±10%, 50Hz±5 | 220VAC±10%, 50Hz±5 | 220VAC±10%, 50Hz±5 |
尺寸 (高×宽×深) | 1550*500*420mm | 1550*500*420mm | 1550*500*420mm | 1550*500*420mm |
*其他量程请与厂家咨询