规格
测量范围 | 测量原理 | 重复性误差 | 零点漂移 | 量程漂移 | 响应时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
pH | 0~14 | 玻璃电极法 | ± 0.1 pH | N/A | N/A | 15S |
溶解氧 | 0~20 mg/L | 荧光法 | SD≤0.3 mg/L | ±0.3 mg/L | ±0.3 mg/L | 60S |
电导率 | 0~200,000 uS/cm | 四极式石墨电极法 | RSD ≤ 1% | ±1% FS | ±1% FS | 15S |
浊度 | 0~4000 NTU | 散射法 | RSD ≤ 5% | ±3% FS | ±5% FS | N/A |
水温 | 0~55 ℃ | PT1000 | ± 0.5 ℃ | N/A | N/A | N/A |
总氯*1 | 0~20 mg/L*2 | 覆膜法 | RSD ≤3% | ±2% FS | N/A | 2.5min |
余氯*1 | 0~20 mg/L*2 | 覆膜法 | RSD ≤3% | ±2% FS | N/A | 2.5min |
*1 为防止电极损坏,上电前必须加注电解液。
*2 电极实际使用量程可在0-20mg/L范围内按照水样具体浓度要求进行设定,并实施校正。