光解水H2、O2分析方案—1
气密针进样系统配置
序号 | 配置 | 数量 |
---|---|---|
1 | GC主机 | 1 |
2 | 填充柱进样口 | 1 |
3 | 六通阀 | 1 |
4 | 色谱柱 | 2 |
5 | TCD检测器 | 1 |
阀进样系统配置:
序号 | 配置 | 数量 |
---|---|---|
1 | GC主机 | 1 |
2 | 十通阀 | 1 |
3 | 色谱柱 | 2 |
4 | TCD检测器 | 1 |
-
特点
- • 阀系统放空水分及重组分保证仪器长期稳定运行
- • 气密针进样分析系统,采用手动进样,用于催化反应产气量小的检测
- • 阀进样分析系统,用于产气量大实验,可实现无人值守自动进样分析
-
谱图
ECD色谱图
光/电催化水、二氧化碳产物分析方案—2
气密针进样系统配置
序号 | 配置 | 数量 |
---|---|---|
1 | GC主机 | 1 |
2 | 填充柱进样口 | 1 |
3 | 六通阀 | 1 |
4 | 色谱柱 | 3 |
5 | FID检测器 | 2 |
6 | TCD检测器 | 1 |
7 | 甲烷转化炉 | 1 |
阀进样系统配置
序号 | 配置 | 数量 |
---|---|---|
1 | GC主机 | 1 |
2 | 十通阀 | 1 |
3 | 色谱柱 | 3 |
4 | FID检测器 | 2 |
5 | TCD检测器 | 1 |
6 | 甲烷转化炉 | 1 |
特点
- • 气密针进样分析系统,采用手动进样,用于催化反应产气量小的检测
- • 阀进样分析系统,用于产气量大的实验,可实现无人值守自动进样分析
谱图
FID色谱图
ECD色谱图
TCD色谱图
光/电催化二氧化碳产物分析方案—3
系统配置
序号 | 配置 | 数量 |
---|---|---|
1 | GC主机 | 1 |
2 | 填充柱进样口 | 1 |
3 | 分流/不分流进样口 | 1 |
4 | 六通阀 | 2 |
5 | 色谱柱 | 4 |
6 | FID检测器 | 2 |
7 | TCD检测器 | 1 |
8 | 甲烷转化炉 | 1 |
特点
- • 系统兼顾气密针进样和阀自动进样
- • 可拓展分析甲醇、 乙醇
谱图