血醇检测分析解决方案
系统配置
序号 | 配置 | 数量 |
---|---|---|
1 | GC主机 | 1 |
2 | 分流/不分流进样口 | 1 |
3 | 顶空进样器 | 1 |
4 | 色谱柱 | 2 |
5 | FID检测器 | 2 |
特点
- • 双孔压环实现流路一分为二,无死体积
- • 顶空创新传输路径,有效降低交叉污染
谱图
色谱图
序号 | 配置 | 数量 |
---|---|---|
1 | GC主机 | 1 |
2 | 分流/不分流进样口 | 1 |
3 | 顶空进样器 | 1 |
4 | 色谱柱 | 2 |
5 | FID检测器 | 2 |
色谱图